Date | Ouverture | Élevé | Faible | Clôture * | Cours de clôture ajusté ** | Le volume |
---|---|---|---|---|---|---|
08 oct. 2020 | 54,77 | 55,68 | 54,77 | 55,64 | 55,64 | – |
07 oct. 2020 | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 52,38 | 52,38 | – |
06 oct. 2020 | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 52,03 | 52,03 | – |
05 oct. 2020 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | 52,32 | – |
02 oct. 2020 | 52,20 | 52,45 | 52,20 | 52,45 | 52,45 | 20 |
01 oct. 2020 | 51,93 | 53,71 | 51,93 | 53,71 | 53,71 | – |
30 sept. 2020 | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 48,93 | 48,93 | – |
29 sept. 2020 | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 51,74 | 51,74 | – |
28 sept. 2020 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | 50,82 | – |
25 sept. 2020 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | 50,16 | – |
24 sept. 2020 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | 50,30 | – |
23 sept. 2020 | 49,17 | 51,24 | 49,17 | 51,24 | 51,24 | – |
22 sept. 2020 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | – |
21 sept. 2020 | 47,28 | 47,90 | 47,28 | 47,42 | 47,42 | 330 |
18 sept. 2020 | – | – | – | – | – | – |
17 sept. 2020 | 51,79 | 51,79 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | – |
16 sept. 2020 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | 50,97 | – |
15 sept. 2020 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | – |
14 sept. 2020 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | 47,46 | – |
11 sept. 2020 | 48,49 | 48,49 | 46,21 | 47,49 | 47,49 | – |
10 sept. 2020 | 51,42 | 51,42 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | – |
09 sept. 2020 | 51,53 | 51,87 | 51,53 | 51,87 | 51,87 | – |
08 sept. 2020 | 51,99 | 52,67 | 51,99 | 52,67 | 52,67 | – |
07 sept. 2020 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | – |
04 sept. 2020 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | 51,36 | – |
03 sept. 2020 | 51,92 | 52,28 | 51,92 | 52,28 | 52,28 | – |
02 sept. 2020 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | – |
01 sept. 2020 | 50,22 | 50,22 | 50,22 | 50,22 | 50,22 | – |
31 août 2020 | 52,26 | 52,26 | 52,26 | 52,26 | 52,26 | – |
28 août 2020 | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 50,98 | 50,98 | – |
27 août 2020 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | – |
26 août 2020 | 49,06 | 49,06 | 49,06 | 49,06 | 49,06 | – |
25 août 2020 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | – |
24 août 2020 | 47,58 | 49,07 | 47,58 | 49,07 | 49,07 | – |
21 août 2020 | 45,49 | 47,69 | 45,49 | 47,58 | 47,58 | – |
20 août 2020 | 44,28 | 46,21 | 44,28 | 46,13 | 46,13 | – |
19 août 2020 | 45,25 | 45,38 | 44,98 | 45,38 | 45,38 | – |
18 août 2020 | 46,03 | 46,54 | 45,62 | 45,65 | 45,65 | 133 |
17 août 2020 | 45,63 | 47,44 | 45,63 | 47,44 | 47,44 | – |
14 août 2020 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | 46,94 | – |
13 août 2020 | 46,92 | 47,54 | 46,92 | 47,54 | 47,54 | – |
12 août 2020 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | – |
11 août 2020 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | 45,84 | – |
10 août 2020 | 42,49 | 47,38 | 42,49 | 46,51 | 46,51 | 14 |
07 août 2020 | 42,35 | 43,53 | 42,35 | 42,96 | 42,96 | 50 |
06 août 2020 | 41,24 | 43,40 | 41,24 | 43,40 | 43,40 | – |
05 août 2020 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | – |
04 août 2020 | 42,29 | 45,29 | 42,29 | 45,29 | 45,29 | – |
03 août 2020 | 43,38 | 43,94 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 300 |
31 juil. 2020 | 43,83 | 44,21 | 43,68 | 43,68 | 43,68 | – |
30 juil. 2020 | 45,65 | 45,65 | 44,93 | 44,93 | 44,93 | – |
29 juil. 2020 | 44,92 | 47,33 | 44,92 | 47,33 | 47,33 | – |
28 juil. 2020 | 45,68 | 46,40 | 45,68 | 46,37 | 46,37 | – |
27 juil. 2020 | 45,79 | 46,34 | 45,79 | 46,34 | 46,34 | – |
24 juil. 2020 | 47,32 | 47,58 | 46,53 | 47,58 | 47,58 | – |
23 juil. 2020 | 48,79 | 49,22 | 48,79 | 48,92 | 48,92 | – |
22 juil. 2020 | 49,54 | 50,03 | 49,54 | 50,00 | 50,00 | – |
21 juil. 2020 | 49,58 | 51,28 | 49,58 | 50,62 | 50,62 | – |
20 juil. 2020 | – | – | – | – | – | – |
17 juil. 2020 | 50,34 | 51,64 | 50,34 | 51,55 | 51,55 | – |
16 juil. 2020 | 51,61 | 51,61 | 50,81 | 51,44 | 51,44 | – |
15 juil. 2020 | 50,34 | 52,69 | 50,34 | 52,69 | 52,69 | – |
14 juil. 2020 | 47,76 | 48,74 | 47,76 | 48,74 | 48,74 | – |
13 juil. 2020 | 49,81 | 50,74 | 49,19 | 50,74 | 50,74 | – |
10 juil. 2020 | 48,90 | 49,84 | 48,90 | 49,84 | 49,84 | – |
09 juil. 2020 | 49,58 | 50,50 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | – |
08 juil. 2020 | 48,72 | 50,71 | 48,72 | 50,71 | 50,71 | – |
07 juil. 2020 | 53,06 | 53,45 | 49,60 | 49,65 | 49,65 | 100 |
06 juil. 2020 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | – |
03 juil. 2020 | 52,74 | 52,74 | 52,74 | 52,74 | 52,74 | – |
02 juil. 2020 | 54,25 | 55,17 | 54,25 | 54,49 | 54,49 | – |
01 juil. 2020 | 52,71 | 56,31 | 52,71 | 55,35 | 55,35 | 40 |
30 juin 2020 | 52,13 | 52,13 | 51,96 | 51,96 | 51,96 | – |
29 juin 2020 | 53,69 | 53,69 | 51,76 | 52,90 | 52,90 | – |
26 juin 2020 | 56,54 | 57,02 | 56,54 | 57,02 | 57,02 | – |
25 juin 2020 | 56,93 | 57,76 | 56,93 | 57,11 | 57,11 | – |
24 juin 2020 | 59,43 | 59,43 | 57,25 | 57,25 | 57,25 | – |
23 juin 2020 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | 55,77 | – |
22 juin 2020 | 57,46 | 58,08 | 57,46 | 58,08 | 58,08 | – |
19 juin 2020 | 58,92 | 60,80 | 58,12 | 59,45 | 59,45 | – |
18 juin 2020 | 59,19 | 59,82 | 58,22 | 58,97 | 58,97 | 740 |
17 juin 2020 | 61,15 | 61,83 | 60,20 | 60,41 | 60,41 | – |
16 juin 2020 | 61,56 | 63,62 | 61,31 | 61,31 | 61,31 | – |
15 juin 2020 | 56,40 | 60,51 | 54,70 | 60,51 | 60,51 | – |
12 juin 2020 | 58,75 | 59,77 | 58,03 | 59,01 | 59,01 | – |
11 juin 2020 | 58,86 | 58,86 | 57,86 | 57,86 | 57,86 | – |
10 juin 2020 | 60,93 | 60,93 | 60,28 | 60,28 | 60,28 | – |
09 juin 2020 | 65,84 | 65,84 | 62,22 | 62,88 | 62,88 | 18 |
08 juin 2020 | 68,00 | 68,00 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 3 |
05 juin 2020 | 63,98 | 68,15 | 63,98 | 68,15 | 68,15 | – |
04 juin 2020 | 67,38 | 67,38 | 67,38 | 67,38 | 67,38 | – |
03 juin 2020 | 65,29 | 68,82 | 65,29 | 68,82 | 68,82 | 16 |
02 juin 2020 | 59,50 | 64,03 | 59,50 | 64,03 | 64,03 | 20 |
29 mai 2020 | 57,32 | 58,60 | 57,32 | 58,07 | 58,07 | – |
28 mai 2020 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | 58,64 | – |
27 mai 2020 | 57,24 | 59,64 | 56,37 | 57,59 | 57,59 | 4 |
26 mai 2020 | 57,45 | 60,07 | 57,45 | 58,94 | 58,94 | 200 |
25 mai 2020 | 57,35 | 57,35 | 57,35 | 57,35 | 57,35 | – |
22 mai 2020 | 54,76 | 56,51 | 53,43 | 56,51 | 56,51 | – |
21 mai 2020 | 54,22 | 54,84 | 54,19 | 54,71 | 54,71 | – |
* Cours de clôture ajusté en fonction des fractionnements.** Cours de clôture ajusté en fonction des dividendes et des fractionnements. |
Chargement de données supplémentaires …